致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:SX-2672數(shù)字兆歐表(5000V)緣電阻值,測(cè)試時(shí)間,輸出電壓同屏顯示,同時(shí)還具備測(cè)量交流電壓、直流電壓功能。本系列儀表最大輸出電壓5000V,最大測(cè)試阻值400GΩ,最大短路電流2mA.
SX-2672數(shù)字兆歐表(5000V)又名絕緣電阻測(cè)試儀,用于絕緣電阻的測(cè)試。本儀表是一款高性能數(shù)字式儀表,具有LCD大屏幕帶背光顯示、數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)放電、自動(dòng)關(guān)機(jī)等功能。儀表具有測(cè)試計(jì)時(shí),電壓監(jiān)測(cè)功能,回路電壓大于36V時(shí),儀表將禁止測(cè)試以保護(hù)被測(cè)物及人員安全。緣電阻值,測(cè)試時(shí)間,輸出電壓同屏顯示,同時(shí)還具備測(cè)量交流電壓、直流電壓功能。SX-2672數(shù)字兆歐表(5000V)最大輸出電壓5000V,最大測(cè)試阻值400GΩ,最大短路電流2mA.
技術(shù)規(guī)格:
功能 | 絕緣電阻測(cè)試,交流電壓測(cè)試,直流電壓測(cè)試 |
電源 | DC 1.5V 6節(jié)LR14干電池 |
額定電壓 | 50V;250V;500V;1000V;2500V;5000V |
輸出電壓精度 | (5%~10%)±10V |
絕緣電阻量程 | 0.1MΩ-400GΩ |
電壓量程 | AC/DC:0V~750V |
短路電流 | 2mA MAX |
最大容性負(fù)載 | 1uF |
換檔 | 轉(zhuǎn)動(dòng)換檔旋鈕可以選擇相應(yīng)檔位 |
背光 | 可控灰白色背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,對(duì)比度明顯 |
測(cè)量指示 | 測(cè)量中LED閃爍,蜂鳴器響 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬高:約212×175×76mm3 |
測(cè)試線 | 高壓棒測(cè)試線:1條紅色;表筆測(cè)試線:1條黑色;鱷魚夾測(cè)試線:1條;鱷魚夾:1個(gè) |
測(cè)量時(shí)間 | 單次測(cè)試時(shí)間為10min,測(cè)試過程中用戶可手動(dòng)停止或10min后自動(dòng)停止,且屏幕顯示測(cè)量數(shù)據(jù) |
電池電壓 | 電池欠壓符號(hào)顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)更換電池 |
自動(dòng)放電功能 | 放電時(shí)符號(hào)閃爍。放電完成符號(hào)熄滅 |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 開機(jī)15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
功耗 | 待機(jī): 約40mA(背光關(guān)閉); 測(cè)量:約100mA(背光關(guān)閉) |
質(zhì)量 | 儀表:約1230g (含電池) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2) |
13774416198
掃碼添加微信