致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:48V蓄電池放電測(cè)試儀內(nèi)置多種常用的放電模板,滿足不同類型電池的參數(shù)設(shè)置,模板數(shù)據(jù)掉電可保存,上電即可直接開(kāi)始測(cè)試,無(wú)需頻繁設(shè)置參數(shù),讓測(cè)試操作更簡(jiǎn)單。
項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 型 號(hào) | |||||
48V150A | 48V200A | 110V50A | 220V50A | 220V150A | 380V20A | |
放電總 電壓 | 48V | 10~60V | 98~121V | 176~275V | 96~270V | 304~456V |
充電總電壓輸出 | 2~58V | 43~60V | 99~121V | 176~264V | 180~286V | 304~456V |
放電電流 | 0~150A | 0~200A | 0~50A | 0~50A | 0~80A | 0~20A |
充電電流 | 0~100A | 0~100A | 0~50A | 0~50A | 0~80A | 0~20A |
接入負(fù)載電壓 | 48V | 48V | 110V | 220V | 220V | 380V |
尺寸(mm) | 178×380×403 | 225×418×425 | 638×500×600 | 400×550×565 | 525×732×980 | 706×500×522 |
重量(Kg) | 15 | 45 | 60 | 55 | 80 | 65 |
采樣精度 | 總電壓:分辨率10mV,精度0.1V 單體電壓:分辨率1mV,精度10mV 電流:分辨率0.1A,精度1A | |||||
充放電單體電壓 | 0.000V~16.00V | |||||
充放電時(shí)間 | 0~99小時(shí)59分 | |||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |||||
放電負(fù)載 | PTC 陶瓷電阻 | |||||
屏幕尺寸 | 128×64LCD | |||||
工作電源 | 交流三相四線380V | |||||
工作環(huán)境 | 溫度0℃~50℃ 濕度5%~90% | |||||
通訊接口 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):USB 并機(jī)通訊:RS232 |
13774416198
掃碼添加微信