致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
油浸式高壓試驗(yàn)變壓器產(chǎn)品特點(diǎn):
油浸試驗(yàn)變壓器是在原試驗(yàn)變壓器的基礎(chǔ)上改進(jìn)的換代產(chǎn)品。與傳統(tǒng)的試驗(yàn)變壓器相比較,本系列產(chǎn)品具有如下特點(diǎn):
1.緣結(jié)構(gòu)方面,根據(jù)變壓器油“距離效應(yīng)"原理,采用多層次絕緣,把變壓器內(nèi)的內(nèi)絕緣分割成多路油道,從而提高絕緣程度,縮小了體積。
2.解決了老式變壓器的滲漏油問(wèn)題,由于老式變壓器無(wú)儲(chǔ)油器,所以當(dāng)氣溫過(guò)高時(shí),油膨脹后從油咀滲漏出來(lái),而該系列產(chǎn)品將注油孔設(shè)在套管頂部,套管中油與器身中油相通。所以該套管除具有裝硅堆.短路桿和串激桿等功用外,還相當(dāng)于變壓器儲(chǔ)油器。
3.本系列產(chǎn)品采用金屬固定引線和均壓,從而消除了放電現(xiàn)象。
4.漬箱結(jié)構(gòu)緊湊,外觀新穎,體積小.重量輕。
5.鐵芯為單框芯式,使用0.30mm冷軋取向硅鋼片疊成,用新的特殊材料予以緊固,取代了傳統(tǒng)的穿芯螺桿。線圈為同心圓筒.多層塔式結(jié)構(gòu)。
油浸式高壓試驗(yàn)變壓器產(chǎn)品參數(shù):
規(guī)格YDQ | 容量KVA | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測(cè)量變比 | 溫升℃ | 阻抗電壓 % | 空載電流 % | 重量kg | 外形尺寸 長(zhǎng)Х寬Х高 mmХmmХmm | ||
電壓V | 電流A | 電壓KV | 電流mA | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500:01:00 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200Х275Х640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500:01:00 | 50 | 10 | <4 | 35 | 240Х300Х690 |
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500:01:00 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250Х355Х710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500:01:00 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260Х375Х750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500:01:00 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270Х420Х800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500:01:00 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285Х440Х820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500:01:00 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295Х386Х840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500:01:00 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320Х416Х910 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000:01:00 | 50 | 10 | <4 | 65 | 350Х475Х1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000:01:00 | 50 | 8 | <4 | 85 | 510Х390Х1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000:01:00 | 50 | 8 | <4 | 100 | 540Х400Х1340 |
13774416198
掃碼添加微信