致力于成為更好的解決方案供應商!
簡要描述:油浸式試驗變壓器 耐壓試驗裝置采用了新的生產工藝,產品的技術性能有較大的提高,特別適用于現場工作及頻繁移動的工作條件下使用。
油浸式試驗變壓器 耐壓試驗裝置
產品特點
油浸試驗變壓器是在原試驗變壓器的基礎上改進的換代產品。與傳統(tǒng)的試驗變壓器相比較,本系列產品具有如下特點:
1. 緣結構方面,根據變壓器油“距離效應"原理,采用多層次絕緣,把變壓器內的內絕緣分割成多路油道,從而提高絕緣程度,縮小了體積。
2. 解決了老式變壓器的滲漏油問題,由于老式變壓器無儲油器,所以當氣溫過高時,油膨脹后從油咀滲漏出來,而該系列產品將注油孔設在套管頂部,套管中油與器身中油相通。所以該套管除具有裝硅堆.短路桿和串激桿等功用外,還相當于變壓器儲油器。
3. 本系列產品采用金屬固定引線和均壓,從而消除了放電現象。
4. 漬箱結構緊湊,外觀新穎,體積小.重量輕。
5. 鐵芯為單框芯式,使用0.30mm冷軋取向硅鋼片疊成,用新的特殊材料予以緊固,取代了傳統(tǒng)的穿芯螺桿。線圈為同心圓筒.多層塔式結構。
油浸式試驗變壓器 耐壓試驗裝置
產品參數:
規(guī)格YDQ | 容量 KVA | 低壓側 | 高壓側 | 測量 變比 | 溫升℃ | 阻抗 電壓 % | 空載電流 % | 重量 kg | 外形尺寸 長Х寬Х高 mmХmmХmm | |||
電壓 V | 電流 A | 電壓KV | 電流 mA | |||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200Х275Х640 | |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 35 | 240Х300Х690 | |
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250Х355Х710 | |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260Х375Х750 | |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270Х420Х800 | |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285Х440Х820 | |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295Х386Х840 | |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320Х416Х910 | |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000:1 | 50 | 10 | <4 | 65 | 350Х475Х1300 | |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 85 | 510Х390Х1320 | |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 100 | 540Х400Х1340 |
掃碼添加微信